DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 001 | 123 | 160 | 283 |
2 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 002 | 140 | 147 | 287 |
3 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 003 | 142 | 146 | 288 |
4 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 004 | 70 | 84 | 154 |
5 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 005 | 130 | 144 | 274 |
6 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 006 | 123 | 122 | 245 |
7 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 007 | 126 | 136 | 262 |
8 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 008 | 139 | 141 | 280 |
9 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 009 | 130 | 141 | 271 |
10 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 010 | 127 | 143 | 270 |
11 | JAWA TIMUR | PASURUAN | PASREPAN | GALIH | 011 | 132 | 149 | 281 |
TOTAL |